事業目的
- 国際交流支援(学生海外派遣、国際交流事業推進等)
 - 学生への奨学金(専門分野の学生育成等。留学生も含む)
 - 社会貢献事業(出雲文化フォーラム等)
 
申込状況
| 人数(人) | 金額(円) | |
| 同窓生 | 34 | 315,000 | 
| 教職員 | 17 | 1,327,000 | 
| 保護者・一般等 | 76 | 31,274,500 | 
| 計 | 127 | 32,916,500 | 
実施事業
| 事業名 | 支給人数等 | 支給金額(円) | 
| 大学院学生に対する学会発表等に関する奨学金支給事業 | 27(人) | 1,000,000 | 
| 島根大学海外派遣学生支援制度 | 135(人) | 5,890,000 | 
| 島根大学キャンパス間連携プログラム奨学金 | 16(人) | 320,000 | 
| 計 | 7,210,000 | |
◇冠寄附
| 寄附金名称 | 使用目的 | 支給金額(円) | 
| 同仁会インドネシア留学生支援奨学金 | インドネシア留学生支援奨学金 | 500,000 | 
| 学生市民交流ハウス基金 | 学生市民交流ハウスの管理・運営 | 138 | 
| 教学企画IR室運営基金 | 教学企画IR室運営 | 454,057 | 
| 改修工事協力金 | 第一食堂改修工事費 | 30,000,000 | 
| 計 | 30,954,195 | |
