事業目的
- 国際交流支援(学生海外派遣、国際交流事業推進等)
 - 学生への奨学金(専門分野の学生育成等。留学生も含む)
 - 社会貢献事業(出雲文化フォーラム等)
 
申込状況
| 人数(人) | 金額(円) | |
| 同窓生 | 73 | 2,445,000 | 
| 教職員 | 43 | 3,840,000 | 
| 保護者・一般等 | 97 | 1,370,000 | 
| 計 | 213 | 7,655,000 | 
実施事業
| 事業名 | 支給人数等 | 支給金額(円) | 
| 大学院学生に対する学会発表等に関する奨学金支給事業 | 27(人) | 1,000,000 | 
| 島根大学海外派遣学生支援制度 | 133(人) | 6,940,000 | 
| 島根大学キャンパス間連携プログラム奨学金 | 9(人) | 180,000 | 
| 学生の自主的活動プロジェクト奨励金 | 13(件) | 390,000 | 
| Ruby“ネ申”プログラミングコンテストin島根賞金 | 4(人) | 190,000 | 
| 古代出雲文化フォーラムⅢ | - | 5,946,657 | 
| 計 | 14,646,657 | |
◇冠寄附
| 寄附金名称 | 使用目的 | 支給金額(円) | 
| 日新グループアジア留学生奨学金 | アジア留学生の奨学金 | 500,000 | 
| 学生市民交流ハウス基金 | 学生市民交流ハウス内備品購入 | 499,862 | 
| 古代出雲文化フォーラムin九州支援基金 | 古代出雲文化フォーラム支援 | 1,000,000 | 
| 計 | 1,999,862 | |
